1981年に革命的なCNC装置として登場したMAZATROLは、日常言語による対話式プログラミングを可能とした世界初のCNC装置として進化を続けてきました。現在では、6世代目となる最新のMAZATROL matrix 2を始め、高度な技術を投入し、進化した3種類のMAZATROL CNC装置は、機械の能力を最大限に引き出し、生産性を高めます。 |
||
■対話プログラミング方式とEIA/ISOプログラム方式を標準装備 ■高度な加工条件自動決定やプログラム自動チェック・省段取り機能により 確実なプログラミングが可能。 ■スーパーマイクロプロセッサと進化したソフトウェアによって演算速度が向上、 加工スピードが大幅アップ。 ■データ入力が簡単に行なえるようパソコンと同じQWERTY配列キーボードを標準装備。 |
![]() |
![]() | MAZATROL matrix 2、MAZATROL matrix nexus 2、MAZATROL smart |
マザトロール、EIA/ISO双方ともサブミクロン単位( 0.0001mm )の入力とナノ制御が可能になり、加工精度が大幅に向上します。 新型CPUを採用した制御ユニットにより、演算処理能力が飛躍的に向上しサブミクロン 指令でも高い加工精度と高速切削を同時に実現します。 | ![]() |
![]() | MAZATROL matrix 2、MAZATROL matrix nexus 2、MAZATROL smart |
マザック独自の新補正方式と新型サーボの相乗効果により、送り軸のスティックモーショ ンを最小限にして象限切り替わり時の突起発生を防止し、加工品位を向上します。 | ||
![]() |
※119インチカラー液晶をディスプレイとして標準装備しました。 大型スクリーンで且つディスプレイの高解像度化により豊富な情報を画面に表示します。オペレータが必要とする、機械位置情報、プログラム情報、機械状態等の他、高度な シミュレーション機能をリアルタイムに表示することで、初回加工時の段取り時間を大幅に短縮すると共にオペレータへの負担を軽減しています。
※1 MAZATROL MATRIX NEXUS 2は12.1インチ。 MAZATROL SMARTは10.4インチ。 | ![]() |
マザトロールに各種データを入力するためパソコンと同じキー配列のQWERTYキーボードを標準装備しました。 パソコンに慣れた方はもちろん、従来のCNC装置を使用頂いている方でも、煩雑なメニューキー操作を省略できることにより、短時間で確実にデータを入力ることが可能になります。 | ![]() |
頻繁なブラインド操作が要求される初回加工時の機械操作も確実に選択できるダイヤルスイッチの採用により、軸選択はもちろんのこと、高いレスポンスが必要となる送り速度や主軸回転数のオーバーライドを素早く確実に選択することができます。 | ![]() |
![]() | MAZATROL matrix 2※1 | |||
段取り作業、自動運転時に使用頻度の高い画面を任意に組み合わせることが可能となり、画面切り替え無しで、1画面で機械操作ができます。また、画面の組合せは、お客様に合った画面を選択し、メニューで登録できます。 | ||
![]() |
||
※1 19インチ仕様のみの機能です。 |
![]() | MAZATROL matrix 2※1、MAZATROL smart |
初めての方でも、必要な画面のみを選択的に表示します。表示画面を少なくすることで、迷うことなく目的の画面を選択することができ、速やかにプログラム編集や作成ができます。 | ||
![]() |
||
※1 19インチ仕様のみの機能です。 |
![]() | MAZATROL matrix 2、MAZATROL matrix nexus 2、MAZATROL smart※2 |
CNCでの工具データはツールマガジンのポケットナンバーによって管理するポケット番号指令方式が一般的ですが、MAZATROLでは開発当初より一貫して工具名称で工具データを一覧で確認・管理できる方式を採用しています。工具データ画面は工具登録がメニュー選択で簡単に行なうことができ、各種工具データを簡単に入力できます。 | ||
![]() |
||
※2機種により表示形式は異なります。 |
![]() | MAZATROL matrix 2、MAZATROL matrix nexus 2 |
主軸ロード値の推移が出力線図に対し、現在どのあたりで加工しているのかをわかりやすく表示します。機械の能力に対し現在どの時点で加工しているかを把握することができるため、切削条件の見直しに活用できます。また、主軸ロードメータは短時間定格と連続定格で切り替えできます。 | ![]() |
![]() | MAZATROL matrix 2、MAZATROL matrix nexus 2、MAZATROL smart |
自動運転中にツールパス(工具刃先の動きの軌跡)を画面上に表示することができます。干渉の有無や加工形状が正しいかどうかの判断ができます。同時にタイムスタディが実行されツールパスチェック終了後に画面表示します。 | ||
![]() |
||
※3高精度タイムスタディは機種によって対応していないものがあります。 |
![]() | MAZATROL matrix 2、MAZATROL matrix nexus 2、MAZATROL smart | ||
![]() | 旋削加工機 全機種 |
加工材質やチップブレーカによっては切屑が伸びてしまい、工具に巻きつくことがあります。マザトロール旋削加工ユニットに「一回ごとの切削長さ」を指令することにより、送りが一時停止し切屑を切断でき、自動化が容易になります。 | ![]() |
![]() | MAZATROL matrix 2、MAZATROL matrix nexus 2 | ||
![]() | 横形複合加工機、ミル機能付旋削加工機 全機種 |
旋削加工をミーリング工具で行えるようにします。旋削加工ワークでありながら、断続切削加工となる鋳物素材や難削材(インコネル等)の荒加工においては、1枚のチップで旋削加工するより、素材を回転させながら多刃のフェイスミルを使用して加工した方が、チップ1枚に対する負担を軽減できます。 そのため、高い送りでの加工が実現し、加工時間を大幅に短縮することが可能です。また切屑処理が容易で、刃物寿命が長くなるため、長時間の無人加工も可能となります。 | ![]() |
![]() | MAZATROL matrix 2、MAZATROL matrix nexus 2、MAZATROL smart | ||
![]() | 複合加工機、マシニングセンタ 全機種 |
マザトロールプログラムの面加工ユニットにおいて、ポケット加工のアプローチを切削抵抗が少ないヘリカルアプローチとすることができます。これにより構成刃先が付きにくくなるだけでなく、切屑の排出性が大幅に向上します。また、高い送り速度で加工を開始でき、アプローチの時間を飛躍的に短縮することが可能です。 | ![]() |
![]() | MAZATROL matrix 2、MAZATROL matrix nexus 2、MAZATROL smart |
プログラム作成・編集の段階で、3Dモデルを使用したシミュレーションを行うことにより加工プログラムの確認と機械干渉のチェックを行うことができます。これにより、完成度の高いプログラムを作成でき、実機でのテストカット時間を大幅に短縮することができます。また、マザック独自のこの機能は加工運転中でも次の加工プログラムのシミュレーションをストレスなく行うことができます。 | ![]() |
|||
ワークシミュレーション | ||||
![]() |
||||
機械シミュレーション※4 |
※4INTEGREX jシリーズ、MULTIPLEXシリーズは対応しておりません。 |
段取り時の操作内容・安全確認などをマザトロールが音声でお知らせします。注意不足によるミス防止に大きな効果を発揮します。 | ![]() |